Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 3 | 10 |
2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | 2 | 17 | 5 | 12 |
4 | 3 | 35 | 11 | 24 |
5 | 2 | 25 | 15 | 10 |
6 | 2 | 26 | 15 | 11 |
7 | 2 | 28 | 14 | 14 |
8 | 3 | 30 | 13 | 17 |
9 | 2 | 27 | 10 | 17 |
10 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Summe | 21 | 229 | 98 | 131 |
Anteil in % | 42.8 | 57.2 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 33.7 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
3 | 3 | 29 | 9 | 20 |
4 | 3 | 27 | 13 | 14 |
5 | 2 | 27 | 15 | 12 |
6 | 2 | 31 | 14 | 17 |
7 | 2 | 28 | 12 | 16 |
8 | 2 | 30 | 11 | 19 |
9 | 2 | 23 | 13 | 10 |
10 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Summe | 21 | 235 | 101 | 134 |
Anteil in % | 43.0 | 57.0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 42.6 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2 | 2 | 20 | 5 | 15 |
3 | 3 | 19 | 7 | 12 |
4 | 3 | 31 | 12 | 19 |
5 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | 2 | 27 | 11 | 16 |
7 | 2 | 22 | 5 | 17 |
8 | 2 | 24 | 12 | 12 |
9 | 3 | 31 | 10 | 21 |
10 | 1 | 14 | 7 | 7 |
Summe | 22 | 224 | 85 | 139 |
Anteil in % | 37.9 | 62.1 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 44.0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | 2 | 13 |
2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
3 | 3 | 26 | 10 | 16 |
4 | 3 | 28 | 9 | 19 |
5 | 2 | 25 | 11 | 14 |
6 | 2 | 22 | 5 | 17 |
7 | 2 | 21 | 9 | 12 |
8 | 3 | 35 | 12 | 23 |
9 | 3 | 34 | 15 | 19 |
10 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Summe | 23 | 234 | 85 | 149 |
Anteil in % | 36.3 | 63.7 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 42.3 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 32 | 28 | 4 |
2021/2022 | 33 | 29 | 4 |
2020/2021 | 38 | 34 | 4 |
2019/2020 | 36 | 33 | 3 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Schulsekretär/in | 40 h / Woche |
Hausmeister/in | 40 h / Woche |
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Tätigkeit | Beschäftigungsumfang an der Schule |
---|---|---|
Berufseinstiegsbegleiter | Berufseinstiegsbegleitung | 40 h / Woche |
Sonstige | 1 Schülerlotse | 26 h / Woche |
Erzieher | 4 Hortnerinnen, 4 PFK | 200 h / Woche |
Sozialarbeiter / Sozialpädagogen | Schulsozialarbeiterin und Schulassistenz | 115 h / Woche |
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
6 | 4 | 2 |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 2 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0.9% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 44 | 13.813.8 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 13 | 44.8 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 1210 | 41.434.5 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 7 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 3.0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 22 | 6.56.5 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 29 | 93.5 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 7 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 3.1% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 22 | 5.75.7 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 20 | 57.1 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 130 | 37.10.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 2 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0.9% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019