Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | 2 | 18 | 6 | 12 |
4 | 1 | 12 | 4 | 8 |
5 | 2 | 25 | 10 | 15 |
6 | 1 | 16 | 4 | 12 |
7 | 2 | 28 | 11 | 17 |
8 | 1 | 18 | 13 | 5 |
9 | 2 | 28 | 12 | 16 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 13 | 163 | 71 | 92 |
Anteil in % | 43.6 | 56.4 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
5 | 1 | 16 | 4 | 12 |
6 | 2 | 24 | 9 | 15 |
7 | 2 | 20 | 14 | 6 |
8 | 2 | 31 | 14 | 17 |
9 | 2 | 19 | 12 | 7 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 13 | 159 | 77 | 82 |
Anteil in % | 48.4 | 51.6 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
4 | 1 | 15 | 3 | 12 |
5 | 1 | 21 | 7 | 14 |
6 | 2 | 20 | 14 | 6 |
7 | 2 | 31 | 14 | 17 |
8 | 2 | 19 | 10 | 9 |
9 | 2 | 28 | 17 | 11 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 13 | 168 | 82 | 86 |
Anteil in % | 48.8 | 51.2 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | 1 | 12 | 2 | 10 |
4 | 1 | 13 | 5 | 8 |
5 | 1 | 17 | 11 | 6 |
6 | 2 | 33 | 17 | 16 |
7 | 2 | 24 | 11 | 13 |
8 | 2 | 29 | 17 | 12 |
9 | 2 | 25 | 10 | 15 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 13 | 174 | 81 | 93 |
Anteil in % | 46.6 | 53.4 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 24 | 18 | 6 |
2021/2022 | 23 | 17 | 6 |
2020/2021 | 21 | 15 | 6 |
2019/2020 | 21 | 15 | 6 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Hausmeister/in | 5 h / Woche |
Schulsekretär/in | 36 h / Woche |
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Tätigkeit | Beschäftigungsumfang an der Schule |
---|---|---|
Sozialarbeiter / Sozialpädagogen | Sozialarbeit | 32 h / Woche |
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
- | - | - |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 7 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 4.3% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 55 | 25.025.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 15 | 75.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 2 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 1.3% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 88 | 26.726.7 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 22 | 73.3 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 2 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 1.2% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 1010 | 32.332.3 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 21 | 67.7 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 2 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 1.1% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019