Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB-rehaspezifisch | 2 Jahre | 8 |
Summe | 8 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Bautechnik/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Bautechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 1 |
Bautechnik/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 1 |
Bautechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 2 |
Elektrotechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 2 |
Elektrotechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 3 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 3 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 1 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 6 |
Gesundheit und Soziales/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 4 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege | 1 Jahr | 3 |
Gesundheit und Soziales/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 2 |
Holztechnik/Körperpflege | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 3 |
Körperpflege/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 3 |
Körperpflege/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 3 |
Metalltechnik/Elektrotechnik | 1 Jahr | 3 |
Wirtschaft und Verwaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Summe | 47 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
8 | 47 | 55 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Bildungsgang
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB-rehaspezifisch | 2 Jahre | 2 |
Summe | 2 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Bautechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 4 |
Bautechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Elektrotechnik/Bautechnik | 1 Jahr | 2 |
Elektrotechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 2 |
Elektrotechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 2 |
Elektrotechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 5 |
Elektrotechnik/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 2 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 4 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 2 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 2 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 2 |
Gesundheit und Soziales/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Gesundheit und Soziales/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 3 |
Holztechnik/Bautechnik | 1 Jahr | 6 |
Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 3 |
Holztechnik/Körperpflege | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 2 |
Metalltechnik/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 2 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Summe | 60 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
2 | 60 | 62 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorLehrkräfte
Die Statistik zur Anzahl der Lehrkräfte liegt nicht auf Basis von Schulen vor.
Technisches Personal
An der Schule ist kein technisches Personal tätig.
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand:
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|---|
Pädagogischen Fachkräfte | - | - | - |
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter | - | - | - |
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand: