Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Berufsbildende Förderschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Fachmann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | 3 Jahre | 15 |
Fachpraktiker Hauswirtschaft [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 5 |
Fachpraktiker im Gartenbau [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 18 |
Fachpraktiker im Verkauf [§ 66 BBiG] | 2 Jahre | 12 |
Fachpraktiker Küche (Beikoch) [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 10 |
Fachpraktiker Lager/Fachpraktiker im Lagerbereich [§ 66 BBiG] | 2 Jahre | 22 |
Summe | 82 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Körperpflege | 1 Jahr | 19 |
Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 27 |
Summe | 46 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Fachkraft für Gastronomie (Schwerpunkt Restaurantservice) | 2 Jahre | 13 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 3 Jahre | 25 |
Fachkraft im Gastgewerbe [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 2 Jahre | 26 |
Fachkraft Küche | 2 Jahre | 1 |
Fachlagerist | 2 Jahre | 5 |
Fachmann für Systemgastronomie | 3 Jahre | 56 |
Fachpraktiker für Maler und Lackierer [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 18 |
Hotelfachmann | 3 Jahre | 29 |
Kaufmann für Büromanagement | 3 Jahre | 5 |
Koch | 3 Jahre | 46 |
Restaurantfachmann [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 3 Jahre | 32 |
Schulpflichterfüller ohne Ausbildungsvertrag | 1 Jahr | 4 |
Summe | 260 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB | 1 Jahr | 42 |
Summe | 42 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Bautechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Elektrotechnik/Bautechnik | 1 Jahr | 1 |
Elektrotechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 3 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Körperpflege | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 1 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Bautechnik | 1 Jahr | 3 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege | 1 Jahr | 6 |
Gesundheit und Soziales/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 2 |
Metalltechnik/Bautechnik | 1 Jahr | 1 |
Metalltechnik/Elektrotechnik | 1 Jahr | 2 |
Metalltechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Bautechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Elektrotechnik | 1 Jahr | 2 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 3 |
Wirtschaft und Verwaltung/Bautechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 2 |
Summe | 43 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
384 | 89 | 473 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Bildungsgang
Berufsbildende Förderschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Fachpraktiker Hauswirtschaft [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 11 |
Fachpraktiker im Gartenbau [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 21 |
Fachpraktiker im Verkauf [§ 66 BBiG] | 2 Jahre | 21 |
Fachpraktiker Küche (Beikoch) [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 17 |
Fachpraktiker Lager/Fachpraktiker im Lagerbereich [§ 66 BBiG] | 2 Jahre | 21 |
Summe | 91 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Körperpflege | 1 Jahr | 13 |
Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 21 |
Summe | 34 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Fachkraft im Gastgewerbe [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 2 Jahre | 15 |
Fachmann für Systemgastronomie | 3 Jahre | 37 |
Fachpraktiker für Maler und Lackierer [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 10 |
Hotelfachmann | 3 Jahre | 6 |
Kaufmann für Büromanagement | 3 Jahre | 18 |
Koch | 3 Jahre | 30 |
Restaurantfachmann [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 3 Jahre | 38 |
Schulpflichterfüller ohne Ausbildungsvertrag | 1 Jahr | 3 |
Summe | 157 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB | 1 Jahr | 13 |
Summe | 13 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Bautechnik/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Bautechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 2 |
Bautechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Elektrotechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 5 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Körperpflege | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 2 |
Farbtechnik und Raumgestaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Gesundheit und Soziales/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 6 |
Gesundheit und Soziales/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege | 1 Jahr | 11 |
Gesundheit und Soziales/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Bautechnik | 1 Jahr | 2 |
Holztechnik/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 3 |
Holztechnik/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Metalltechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 4 |
Metalltechnik/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Bautechnik | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Elektrotechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 4 |
Wirtschaft und Verwaltung/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung/Metalltechnik | 1 Jahr | 3 |
Wirtschaft und Verwaltung/Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 1 |
Summe | 65 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
261 | 99 | 360 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorLehrkräfte
Die Statistik zur Anzahl der Lehrkräfte liegt nicht auf Basis von Schulen vor.
Technisches Personal
An der Schule ist kein technisches Personal tätig.
Zusätzliches Personal
An der Schule ist kein zusätzliches Personal tätig.