Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 27 | 14 | 13 |
6 | 1 | 27 | 13 | 14 |
7 | 1 | 26 | 17 | 9 |
8 | 1 | 25 | 13 | 12 |
9 | 1 | 27 | 12 | 15 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 5 | 132 | 69 | 63 |
Anteil in % | 52.3 | 47.7 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach 2. Fremdsprache Klasse 10
Fremdsprache | Anzahl |
---|---|
Französisch | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0.0 | 100.0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 27 | 13 | 14 |
6 | 1 | 26 | 17 | 9 |
7 | 1 | 25 | 13 | 12 |
8 | 1 | 27 | 12 | 15 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 4 | 105 | 55 | 50 |
Anteil in % | 52.4 | 47.6 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach 2. Fremdsprache Klasse 10
Fremdsprache | Anzahl |
---|---|
Französisch | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0.0 | 100.0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Es liegen keine Daten vorNach 2. Fremdsprache Klasse 10
Fremdsprache | Anzahl |
---|---|
Französisch | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Es liegen keine Daten vorNach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 13 | 9 | 4 |
2021/2022 | 10 | 8 | 2 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
An der Schule ist kein technisches Personal tätig.
Zusätzliches Personal
An der Schule ist kein zusätzliches Personal tätig.
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Abgangszeugnis | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Qualifizierendem Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Nach Prüfungsergebnis
Prüfungsnotenmittelwert | Schule | Oberschulen im Aufsichtsbezirk Dresden | Oberschulen in Sachsen |
---|---|---|---|
Mathematik | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Deutsch | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bestehensquote in % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Abgangszeugnis | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Qualifizierendem Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Nach Prüfungsergebnis
Prüfungsnotenmittelwert | Schule | Oberschulen im Aufsichtsbezirk Dresden | Oberschulen in Sachsen |
---|---|---|---|
Mathematik | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
Deutsch | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Bestehensquote in % | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0.0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Abgangszeugnis | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Qualifizierendem Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Nach Prüfungsergebnis
Prüfungsnotenmittelwert | Schule | Oberschulen im Aufsichtsbezirk Dresden | Oberschulen in Sachsen |
---|---|---|---|
Mathematik | Keine Angabe. | 3.4 | 3.5 |
Deutsch | Keine Angabe. | 3.0 | 2.9 |
Bestehensquote in % | Keine Angabe. | 97.2 | 97.2 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0.0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Abgangszeugnis | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Qualifizierendem Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Nach Prüfungsergebnis
Prüfungsnotenmittelwert | Schule | Oberschulen im Aufsichtsbezirk Dresden | Oberschulen in Sachsen |
---|---|---|---|
Mathematik | Keine Angabe. | 3.3 | 3.4 |
Deutsch | Keine Angabe. | 3.0 | 2.9 |
Bestehensquote in % | Keine Angabe. | 97.9 | 97.7 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Abgangszeugnis | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Qualifizierendem Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Nach Prüfungsergebnis
Prüfungsnotenmittelwert | Schule | Oberschulen im Aufsichtsbezirk Dresden | Oberschulen in Sachsen |
---|---|---|---|
Mathematik | Keine Angabe. | 3.3 | 3.3 |
Deutsch | Keine Angabe. | 3.0 | 3.0 |
Bestehensquote in % | Keine Angabe. | 97.9 | 98.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019