Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Berufsfachschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit und Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 15 |
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Teilzeit) | 5 Jahre | 15 |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 59 |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 66 |
Operationstechnischer Assistent (Vollzeit) | 3 Jahre | 18 |
Pflegefachmann (Vollzeit) | 3 Jahre | 410 |
Staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer (Vollzeit) | 2 Jahre | 15 |
Summe | 598 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
15 | 583 | 598 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Bildungsgang
Berufsfachschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit und Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 132 |
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Teilzeit) | 5 Jahre | 28 |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 61 |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 61 |
Pflegefachmann (Vollzeit) | 3 Jahre | 290 |
Staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer (Vollzeit) | 2 Jahre | 11 |
Summe | 583 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
28 | 555 | 583 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Bildungsgang
Berufsfachschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit und Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 271 |
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Teilzeit) | 5 Jahre | 37 |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 62 |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 59 |
Pflegefachmann (Vollzeit) | 3 Jahre | 173 |
Staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer (Vollzeit) | 2 Jahre | 17 |
Summe | 619 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
37 | 582 | 619 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Bildungsgang
Berufsfachschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit und Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 429 |
Gesundheits- und Krankenpfleger [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Teilzeit) | 5 Jahre | 53 |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 62 |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] (Vollzeit) | 3 Jahre | 52 |
Notfallsanitäter (Vollzeit) | 3 Jahre | 56 |
Staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer (Vollzeit) | 2 Jahre | 12 |
Summe | 664 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
53 | 611 | 664 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 44 | 42 | 2 |
2020/2021 | 44 | 40 | 4 |
2019/2020 | 43 | 38 | 5 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
An der Schule ist kein technisches Personal tätig.
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand: 13.01.2020
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|---|
Pädagogischen Fachkräfte | - | - | - |
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter | - | - | - |
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand: 13.01.2020