Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 2 |
Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik | 1 Jahr | 2 |
Körperpflege | 1 Jahr | 11 |
Metalltechnik | 1 Jahr | 2 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 9 |
Summe | 28 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Kosmetiker | 3 Jahre | 8 |
Verkäufer | 2 Jahre | 13 |
Zahnmedizinischer Fachangestellter | 3 Jahre | 69 |
Summe | 90 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB | 1 Jahr | 17 |
Summe | 17 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Bautechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 5 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 40 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Wirtschaft und Verwaltung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 3 |
Gesundheit und Soziales/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 2 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege | 1 Jahr | 9 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 1 |
Gesundheit und Soziales/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 1 |
Gesundheit und Soziales/Wirtschaft und Verwaltung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 2 |
Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 5 |
Holztechnik/Wirtschaft und Verwaltung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 34 |
Metalltechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 3 |
Metalltechnik/Holztechnik [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 2 |
Metalltechnik/Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 1 |
Metalltechnik/Wirtschaft und Verwaltung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 4 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 2 |
Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Aspekten | 1 Jahr | 23 |
Summe | 141 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
107 | 169 | 276 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Bildungsgang
Berufsbildende Förderschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Ausbaufacharbeiter (Schwerpunkt Fließen-, Platten- und Mosaikarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 1 |
Ausbaufacharbeiter (Schwerpunkt Trockenbauarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 6 |
Ausbaufacharbeiter (Schwerpunkt Zimmererarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 3 |
Fachkraft im Gastgewerbe (gestreckt auf 36 Monate) [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 3 Jahre | 4 |
Fachlagerist (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 69 |
Fachpraktiker für Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) [§ 42r HwO] | 3 Jahre | 18 |
Fachpraktiker für Tischler [§ 42r HwO] | 3 Jahre | 10 |
Fachpraktiker Hauswirtschaft [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 28 |
Fachpraktiker im Gartenbau [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 28 |
Fachpraktiker Küche (Beikoch) [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 15 |
Hochbaufacharbeiter (Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 2 |
Hochbaufacharbeiter (Schwerpunkt Maurerarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 6 |
Tiefbaufacharbeiter (Schwerpunkt Straßenbauarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 17 |
Verkäufer (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 85 |
Summe | 292 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 3 |
Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik | 1 Jahr | 1 |
Körperpflege | 1 Jahr | 2 |
Metalltechnik | 1 Jahr | 2 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 3 |
Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 9 |
Summe | 21 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Fachkraft für Gastronomie (Schwerpunkt Restaurantservice) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 1 |
Fachpraktiker für Maler und Lackierer [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 7 |
Verkäufer | 2 Jahre | 7 |
Zahnmedizinischer Fachangestellter | 3 Jahre | 23 |
Summe | 38 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB | 1 Jahr | 17 |
Summe | 17 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Farbtechnik und Raumgestaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 1 |
Gesundheit und Soziales/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 10 |
Gesundheit und Soziales/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 10 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege | 1 Jahr | 7 |
Gesundheit und Soziales/Körperpflege [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 10 |
Metalltechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 6 |
Metalltechnik/Holztechnik [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 12 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 9 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Gesundheit und Soziales [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 4 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik | 1 Jahr | 6 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 10 |
Wirtschaft und Verwaltung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 6 |
Wirtschaft und Verwaltung/Gesundheit und Soziales [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 9 |
Summe | 100 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
347 | 121 | 468 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Bildungsgang
Berufsbildende Förderschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Ausbaufacharbeiter (Schwerpunkt Trockenbauarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 9 |
Ausbaufacharbeiter (Schwerpunkt Zimmererarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 4 |
Bauten- und Objektbeschichter (gestreckt auf 36 Monate) [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 3 Jahre | 5 |
Fachkraft im Gastgewerbe (gestreckt auf 36 Monate) [aufgehoben, keine Neuaufnahmen] | 3 Jahre | 4 |
Fachlagerist (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 73 |
Fachpraktiker für Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) [§ 42r HwO] | 3 Jahre | 22 |
Fachpraktiker für Tischler [§ 42r HwO] | 3 Jahre | 12 |
Fachpraktiker Hauswirtschaft [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 42 |
Fachpraktiker im Gartenbau [§ 66 BBiG bzw. § 42r HwO] | 3 Jahre | 29 |
Fachpraktiker Küche (Beikoch) [§ 66 BBiG] | 3 Jahre | 16 |
Hochbaufacharbeiter (Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 1 |
Hochbaufacharbeiter (Schwerpunkt Maurerarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 7 |
Tiefbaufacharbeiter (Schwerpunkt Straßenbauarbeiten) (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 15 |
Verkäufer (gestreckt auf 36 Monate) | 3 Jahre | 91 |
Summe | 330 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 1 |
Holztechnik | 1 Jahr | 4 |
Körperpflege | 1 Jahr | 13 |
Metalltechnik | 1 Jahr | 1 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft | 1 Jahr | 4 |
Wirtschaft und Verwaltung | 1 Jahr | 16 |
Summe | 39 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Verkäufer | 2 Jahre | 12 |
Summe | 12 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
BvB | 1 Jahr | 18 |
Summe | 18 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Vollzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Bautechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 9 |
Bautechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 12 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Farbtechnik und Raumgestaltung | 1 Jahr | 5 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Farbtechnik und Raumgestaltung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 8 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 18 |
Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung/Gesundheit und Soziales [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 12 |
Metalltechnik/Holztechnik | 1 Jahr | 6 |
Metalltechnik/Holztechnik [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 12 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik | 1 Jahr | 7 |
Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft/Holztechnik [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 15 |
Wirtschaft und Verwaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung | 1 Jahr | 6 |
Wirtschaft und Verwaltung/Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistung [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 15 |
Wirtschaft und Verwaltung/Gesundheit und Soziales | 1 Jahr | 12 |
Wirtschaft und Verwaltung/Gesundheit und Soziales [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 12 |
Wirtschaft und Verwaltung/Körperpflege | 1 Jahr | 6 |
Wirtschaft und Verwaltung/Körperpflege [gestrecktes BVJ] | 2 Jahre | 8 |
Summe | 163 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
360 | 202 | 562 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorLehrkräfte
Die Statistik zur Anzahl der Lehrkräfte liegt nicht auf Basis von Schulen vor.
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Schulsekretär/in | 40 h / Woche |
Hausmeister/in | 40 h / Woche |
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand:
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|---|
Pädagogischen Fachkräfte | - | - | - |
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter | - | - | - |
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand: