Schüler
Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft "Prof. Dr. Zeigner"
Schularten und Schülerschaft
Schulart | Bildungsgang/Fachrichtung | Summe Schüler |
Berufliches Gymnasium | Wirtschaftswissenschaft (Vollzeit - 3 Jahre) | 284 |
Berufsschule | Bankkaufmann/-frau (Teilzeit - 3 Jahre) | 125 |
Berufsschule | Industriekaufmann/-frau (Teilzeit - 3 Jahre) | 196 |
Berufsschule | Kaufmann/-frau für Büromanagement (Ausbildungsbereich Öffentlicher Dienst) (Teilzeit - 3 Jahre) | 65 |
Berufsschule | Kaufmann/-frau für Büromanagement (Teilzeit - 3 Jahre) | 326 |
Berufsschule | Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen (Fachrichtung Finanzberatung) (Teilzeit - 3 Jahre) | 50 |
Berufsschule | Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen (Fachrichtung Versicherung) (Teilzeit - 3 Jahre) | 46 |
Berufsschule | Notarfachangestellte/r (Teilzeit - 3 Jahre) | 108 |
Berufsschule | Personaldienstleistungskaufmann/-frau (Teilzeit - 3 Jahre) | 28 |
Berufsschule | Rechtsanwaltsfachangestellte/r (Teilzeit - 3 Jahre) | 108 |
Berufsschule | Schulpflichterfüller ohne Ausbildungsvertrag (Teilzeit - 2 Jahre) | 2 |
Berufsschule | Sozialversicherungsfachangestellte/r (Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung) (Teilzeit - 3 Jahre) | 49 |
Berufsschule | Steuerfachangestellte/r (Teilzeit - 3 Jahre) | 125 |
Gesamt: | 1512 | |
davon: | Vollzeit | 284 |
Teilzeit | 1228 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Berufsschulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Amtliche Berufsschulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020