Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 9 |
Mittelstufe | 3 | 20 |
Oberstufe | 3 | 25 |
Werkstufe | 3 | 23 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 11 |
Mittelstufe | 3 | 19 |
Oberstufe | 3 | 28 |
Werkstufe | 2 | 17 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 3 | 14 |
Mittelstufe | 3 | 19 |
Oberstufe | 3 | 25 |
Werkstufe | 2 | 14 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 14 |
Mittelstufe | 4 | 24 |
Oberstufe | 2 | 18 |
Werkstufe | 3 | 23 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 18 | 17 | 1 |
2021/2022 | 18 | 17 | 1 |
2020/2021 | 19 | 18 | 1 |
2019/2020 | 19 | 18 | 1 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Hausmeister/in | 40 h / Woche |
Schulsekretär/in | 30 h / Woche |
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Tätigkeit | Beschäftigungsumfang an der Schule |
---|---|---|
Sonstige | FSJ | 40 h / Woche |
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
16 | 12 | 4 |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 2 | 100.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 4 | 100.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 10 | 9.10.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 10 | 90.9 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019