Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 3 | 19 |
Mittelstufe | 2 | 12 |
Oberstufe | 3 | 23 |
Werkstufe | 3 | 26 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 13 |
Mittelstufe | 3 | 18 |
Oberstufe | 2 | 14 |
Werkstufe | 4 | 34 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 15 |
Mittelstufe | 3 | 16 |
Oberstufe | 3 | 26 |
Werkstufe | 3 | 24 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 13 |
Mittelstufe | 3 | 19 |
Oberstufe | 3 | 27 |
Werkstufe | 2 | 21 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 17 | 15 | 2 |
2021/2022 | 17 | 15 | 2 |
2020/2021 | 18 | 16 | 2 |
2019/2020 | 17 | 14 | 3 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Hausmeister/in | 32 h / Woche |
Sachbearbeiter/in | 34 h / Woche |
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Tätigkeit | Beschäftigungsumfang an der Schule |
---|---|---|
Sonstige | Lehrer | 25 h / Woche |
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
17 | 15 | 2 |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 9 | 100.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 2 | 33.3 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 4 | 66.7 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 2 | 100.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019