Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
2 | 2 | 18 | 5 | 13 |
3 | 2 | 23 | 7 | 16 |
4 | 2 | 22 | 8 | 14 |
5 | 2 | 25 | 9 | 16 |
6 | 2 | 27 | 11 | 16 |
7 | 2 | 32 | 14 | 18 |
8 | 2 | 32 | 13 | 19 |
9 | 3 | 38 | 12 | 26 |
10 | 2 | 19 | 5 | 14 |
Summe | 21 | 251 | 91 | 160 |
Anteil in % | 36.3 | 63.7 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 49.6 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
2 | 2 | 22 | 6 | 16 |
3 | 2 | 20 | 8 | 12 |
4 | 2 | 20 | 4 | 16 |
5 | 2 | 27 | 10 | 17 |
6 | 2 | 31 | 14 | 17 |
7 | 2 | 28 | 11 | 17 |
8 | 3 | 38 | 11 | 27 |
9 | 3 | 34 | 13 | 21 |
10 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Summe | 21 | 247 | 88 | 159 |
Anteil in % | 35.6 | 64.4 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 50.5 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | 7 | 14 |
2 | 2 | 16 | 5 | 11 |
3 | 2 | 17 | 3 | 14 |
4 | 2 | 26 | 9 | 17 |
5 | 2 | 31 | 15 | 16 |
6 | 2 | 28 | 12 | 16 |
7 | 2 | 28 | 6 | 22 |
8 | 3 | 38 | 14 | 24 |
9 | 2 | 22 | 10 | 12 |
10 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Summe | 20 | 242 | 88 | 154 |
Anteil in % | 36.4 | 63.6 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 46.6 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16 | 5 | 11 |
2 | 2 | 14 | 1 | 13 |
3 | 2 | 23 | 8 | 15 |
4 | 2 | 27 | 13 | 14 |
5 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | 2 | 29 | 5 | 24 |
7 | 2 | 30 | 14 | 16 |
8 | 2 | 22 | 10 | 12 |
9 | 2 | 30 | 15 | 15 |
10 | 1 | 15 | 3 | 12 |
Summe | 19 | 233 | 86 | 147 |
Anteil in % | 36.9 | 63.1 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 41.2 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 32 | 27 | 5 |
2021/2022 | 30 | 25 | 5 |
2020/2021 | 30 | 25 | 5 |
2019/2020 | 32 | 28 | 4 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Schulsekretär/in | 30 h / Woche |
Hausmeister/in | 70 h / Woche |
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Tätigkeit | Beschäftigungsumfang an der Schule |
---|---|---|
Sozialarbeiter / Sozialpädagogen | Schulsozialarbeit, Projekte | 70 h / Woche |
Sonstige | Schulbegleiter | 68 h / Woche |
Berufseinstiegsbegleiter | Berufseinstiegsbegleitung | 80 h / Woche |
Erzieher | Inklusionsassistenten | 40 h / Woche |
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
- | - | - |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 13 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 5.2% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 88 | 32.032.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 9 | 36.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 81 | 32.04.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 10 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 4.0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 88 | 32.032.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 5 | 20.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 120 | 48.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 4 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 1.7% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 11 | 3.43.4 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 13 | 44.8 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 150 | 51.70.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 2 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0.9% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019