Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 72 | 26 | 46 |
2 | 7 | 75 | 23 | 52 |
3 | 5 | 66 | 17 | 49 |
4 | 4 | 45 | 14 | 31 |
5 | 1 | 11 | 3 | 8 |
6 | 1 | 11 | 2 | 9 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 25 | 280 | 85 | 195 |
Anteil in % | 30.4 | 69.6 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 76 | 24 | 52 |
2 | 7 | 79 | 20 | 59 |
3 | 5 | 63 | 19 | 44 |
4 | 4 | 44 | 12 | 32 |
5 | 1 | 13 | 4 | 9 |
6 | 1 | 11 | 5 | 6 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 26 | 286 | 84 | 202 |
Anteil in % | 29.4 | 70.6 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 80 | 18 | 62 |
2 | 7 | 80 | 27 | 53 |
3 | 6 | 65 | 16 | 49 |
4 | 3 | 30 | 12 | 18 |
5 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | 1 | 13 | 4 | 9 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 26 | 279 | 82 | 197 |
Anteil in % | 29.4 | 70.6 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90 | 31 | 59 |
2 | 6 | 70 | 24 | 46 |
3 | 5 | 54 | 17 | 37 |
4 | 4 | 44 | 13 | 31 |
5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
6 | 1 | 11 | 2 | 9 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 25 | 284 | 93 | 191 |
Anteil in % | 32.7 | 67.3 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 40 | 38 | 2 |
2021/2022 | 41 | 39 | 2 |
2020/2021 | 40 | 38 | 2 |
2019/2020 | 39 | 37 | 2 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Hausmeister/in | 40 h / Woche |
Schulsekretär/in | 40 h / Woche |
Zusätzliches Personal
An der Schule ist kein zusätzliches Personal tätig.
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
- | - | - |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 36 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 12.9% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 43 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 15.0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 41 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 14.7% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 29 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 10.2% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019