Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 13 |
Mittelstufe | 1 | 8 |
Oberstufe | 2 | 17 |
Werkstufe | 3 | 25 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 3 | 20 |
Mittelstufe | 1 | 9 |
Oberstufe | 2 | 17 |
Werkstufe | 2 | 16 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 2 | 15 |
Mittelstufe | 1 | 9 |
Oberstufe | 3 | 23 |
Werkstufe | 2 | 16 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Der Unterricht ist nach Schulbesuchsstufen organisiert.Nach Schulbesuchsstufen
Schulbesuchsstufe | Klassenanzahl | Gesamt |
---|---|---|
Unterstufe | 1 | 6 |
Mittelstufe | 2 | 13 |
Oberstufe | 2 | 16 |
Werkstufe | 2 | 13 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Für die ausgewählte Schule liegen keine Daten vor.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 12 | 10 | 2 |
2021/2022 | 13 | 11 | 2 |
2020/2021 | 13 | 11 | 2 |
2019/2020 | 9 | 8 | 1 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Schulsekretär/in | 35 h / Woche |
Hausmeister/in | 12 h / Woche |
Zusätzliches Personal
An der Schule ist kein zusätzliches Personal tätig.
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
12 | 10 | 2 |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 2 | 100.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 4 | 100.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0.0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 4 | 100.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 0.00.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019