Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil in % | 0.0 | 0.0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2023/2024, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | 1 | 12 | 2 | 10 |
4 | 2 | 21 | 6 | 15 |
5 | 2 | 25 | 16 | 9 |
6 | 2 | 34 | 15 | 19 |
7 | 3 | 33 | 15 | 18 |
8 | 2 | 28 | 13 | 15 |
9 | 2 | 23 | 8 | 15 |
10 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Summe | 17 | 208 | 85 | 123 |
Anteil in % | 40.9 | 59.1 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 37.2 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
3 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
5 | 2 | 31 | 12 | 19 |
6 | 2 | 32 | 14 | 18 |
7 | 2 | 30 | 14 | 16 |
8 | 2 | 28 | 11 | 17 |
9 | 3 | 34 | 14 | 20 |
10 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Summe | 17 | 212 | 89 | 123 |
Anteil in % | 42.0 | 58.0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 35.6 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
2 | 1 | 9 | 1 | 8 |
3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
5 | 2 | 31 | 15 | 16 |
6 | 2 | 30 | 13 | 17 |
7 | 2 | 24 | 11 | 13 |
8 | 3 | 37 | 13 | 24 |
9 | 2 | 22 | 10 | 12 |
10 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Summe | 18 | 204 | 85 | 119 |
Anteil in % | 41.7 | 58.3 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 33.0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Klassenanzahl | Gesamt | Schülerinnen | Schüler |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | 2 | 23 | 8 | 15 |
5 | 2 | 29 | 12 | 17 |
6 | 2 | 29 | 15 | 14 |
7 | 3 | 36 | 13 | 23 |
8 | 2 | 28 | 10 | 18 |
9 | 2 | 24 | 10 | 14 |
10 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Summe | 18 | 221 | 93 | 128 |
Anteil in % | 42.1 | 57.9 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Schulbesuchsstufen
Der Unterricht ist nach Klassenstufen organisiert.Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Nach Abschluss
Klassenstufe | Hauptschule in % | Realschule in % |
---|---|---|
7 - 10 | 39.0 | 0 |
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 24 | 21 | 3 |
2021/2022 | 31 | 26 | 5 |
2020/2021 | 31 | 27 | 4 |
2019/2020 | 30 | 24 | 6 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Schulsekretär/in | 35 h / Woche |
Hausmeister/in | 40 h / Woche |
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Tätigkeit | Beschäftigungsumfang an der Schule |
---|---|---|
Sozialarbeiter / Sozialpädagogen | Sozialpädagoge | 30 h / Woche |
Erzieher | Inklusionsassistentin | 35 h / Woche |
Berufseinstiegsbegleiter | Berufseinstiegsbegleiter | 70 h / Woche |
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
6 | 6 | 0 |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 10 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 4.8% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 80 | 22.90.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 18 | 51.4 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 99 | 25.725.7 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 8 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 3.8% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 53 | 21.713.0 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 10 | 43.5 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 80 | 34.80.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 13 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 6.4% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0.0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 99 | 24.324.3 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 22 | 59.5 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0.0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 60 | 16.20.0 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0.0 |
Realschulabschluss | 0 | 0.0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 11 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 5.0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019