Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Klassenstufe
Klinik- und Krankenhausschulen haben keine Stammschüler. br>Die durchschnittliche Gastschülerzahl sind: Schüler.
Nach Klassenstufe
Klinik- und Krankenhausschulen haben keine Stammschüler. br>Die durchschnittliche Gastschülerzahl sind: 8 Schüler.
Nach Klassenstufe
Klinik- und Krankenhausschulen haben keine Stammschüler. br>Die durchschnittliche Gastschülerzahl sind: 8 Schüler.
Nach Klassenstufe
Klinik- und Krankenhausschulen haben keine Stammschüler. br>Die durchschnittliche Gastschülerzahl sind: 10 Schüler.
Nach Klassenstufe
Klinik- und Krankenhausschulen haben keine Stammschüler. br>Die durchschnittliche Gastschülerzahl sind: 13 Schüler.
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2021/2022 | 14 | 11 | 3 |
2020/2021 | 14 | 11 | 3 |
2019/2020 | 16 | 13 | 3 |
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Schulsekretär/in | 30 h / Woche |
Hausmeister/in | 40 h / Woche |
Zusätzliches Personal
An der Schule ist kein zusätzliches Personal tätig.
Pädagogische Fachkräfte
Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|
7 | 7 | 0 |
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 0 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 0% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: (Daten liegen noch nicht vor)
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 8 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 10.4% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 13.10.2022
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 4 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 5.2% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2021
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 5 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 6.1% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2020
Nach Abschluss
Mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit:Abschluss | Gesamt | Anteil in % |
---|---|---|
Zeugnis zur Schulentlassung | 0 | 0 |
Abgangszeugnis- darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Mit Förderschwerpunkt Lernen | 0 | 0 |
Mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 0 | 0 |
Hauptschulabschluss - darunter Schule zur Lernförderung | 00 | 00 |
Qualifizierender Hauptschulabschluss | 0 | 0 |
Realschulabschluss | 0 | 0 |
Klassenwiederholung
Es gibt insgesamt 8 Klassenwiederholungen an dieser Schule. Das entspricht 8.8% der Gesamtanzahl.
Amtliche Schulstatistik, Stand: 31.10.2019