Schulstatistik
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen erhebt jährlich zu Beginn eines Schuljahres Daten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, Schulabsolventinnen und Schulabsolventen und Lehrkräften sowie über die Unterrichtsstruktur an allen sächsischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.
Nach Bildungsgang
Es liegen keine Daten vorNach Bildungsgang
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Fahrweg) | 3 Jahre | 279 |
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Lokführer und Transport) | 3 Jahre | 166 |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 Jahre | 32 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 3 Jahre | 346 |
Fachkraft im Fahrbetrieb | 3 Jahre | 137 |
Fachlagerist | 2 Jahre | 154 |
Friseur | 3 Jahre | 159 |
Glaser (Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau) | 3 Jahre | 13 |
Glaser (Fachrichtung Verglasung und Glasbau) | 3 Jahre | 6 |
Holzmechaniker (Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen) | 3 Jahre | 25 |
Kaufmann für Verkehrsservice (Schwerpunkt Verkauf und Service) | 3 Jahre | 143 |
Schulpflichterfüller ohne Ausbildungsvertrag | 1 Jahr | 2 |
Tischler | 3 Jahre | 136 |
Summe | 1598 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
1598 | 1598 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Nach Bildungsgang
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Fahrweg) | 3 Jahre | 211 |
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Lokführer und Transport) | 3 Jahre | 169 |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 Jahre | 43 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 3 Jahre | 341 |
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 3 Jahre | 4 |
Fachkraft im Fahrbetrieb | 3 Jahre | 135 |
Fachlagerist | 2 Jahre | 163 |
Friseur | 3 Jahre | 186 |
Glaser (Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau) | 3 Jahre | 26 |
Glaser (Fachrichtung Verglasung und Glasbau) | 3 Jahre | 10 |
Holzmechaniker (Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen) | 3 Jahre | 16 |
Kaufmann für Verkehrsservice (Schwerpunkt Verkauf und Service) | 3 Jahre | 165 |
Tischler | 3 Jahre | 131 |
Summe | 1600 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
1600 | 1600 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Amtliche Schulstatistik 2021/2022, Stand: 15.10.2021
Nach Bildungsgang
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Fahrweg) | 3 Jahre | 178 |
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Lokführer und Transport) | 3 Jahre | 138 |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 Jahre | 44 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 3 Jahre | 304 |
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 3 Jahre | 12 |
Fachkraft im Fahrbetrieb | 3 Jahre | 128 |
Fachlagerist | 2 Jahre | 163 |
Friseur | 3 Jahre | 185 |
Glaser (Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau) | 3 Jahre | 26 |
Glaser (Fachrichtung Verglasung und Glasbau) | 3 Jahre | 12 |
Holzmechaniker (Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen) | 3 Jahre | 17 |
Kaufmann für Verkehrsservice (Schwerpunkt Verkauf und Service) | 3 Jahre | 163 |
Tischler | 3 Jahre | 114 |
Summe | 1484 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
1484 | 1484 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Amtliche Schulstatistik 2020/2021, Stand: 15.10.2020
Nach Bildungsgang
Berufsschule
In diesem Bereich werden die Bildungsgänge an der Schule in Teilzeit angeboten.Bildungsgang | Dauer | Gesamt |
---|---|---|
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Fahrweg) | 3 Jahre | 81 |
Eisenbahner im Betriebsdienst (Fachrichtung Lokführer und Transport) | 3 Jahre | 86 |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 Jahre | 52 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 3 Jahre | 306 |
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 3 Jahre | 25 |
Fachkraft im Fahrbetrieb | 3 Jahre | 124 |
Fachlagerist | 2 Jahre | 193 |
Friseur | 3 Jahre | 176 |
Glaser (Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau) | 3 Jahre | 24 |
Glaser (Fachrichtung Verglasung und Glasbau) | 3 Jahre | 19 |
Holzmechaniker (Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen) | 3 Jahre | 16 |
Kaufmann für Verkehrsservice (Schwerpunkt Verkauf und Service) | 3 Jahre | 146 |
Schulpflichterfüller ohne Ausbildungsvertrag | 1 Jahr | 2 |
Tischler | 3 Jahre | 113 |
Summe | 1363 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Alle Bildungsgänge
Teilzeit | Vollzeit | Gesamt |
---|---|---|
1363 | 1363 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Amtliche Schulstatistik 2019/2020, Stand: 31.10.2019
Lehrkräfte
Schuljahr | Gesamt | Lehrerinnen | Lehrer |
---|---|---|---|
2022/2023 | 45 | 22 | 23 |
2020/2021 | 47 | 23 | 24 |
2019/2020 | 44 | 21 | 23 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Amtliche Schulstatistik 2022/2023, Stand: 13.10.2022
Technisches Personal
Art der Beschäftigung | Beschäftigungsumfang |
---|---|
Sachbearbeiter/in | 100 h / Woche |
Hausmeister/in | 80 h / Woche |
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand: 19.01.2024
Zusätzliches Personal
Art der Beschäftigung | Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|---|
Pädagogischen Fachkräfte | - | - | - |
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter | - | - | - |
Quelle: Eingabe durch Schule, Stand: 19.01.2024